Mô tả
XE THÙNG 7 TẤN MÁY CƠ TMT TT9570MB
Xe tải thùng Tata 7 tấn máy cơ TMT TT9570MB là một trong những dòng sản phẩm xe tải thùng được trang bị động cơ ‘697TC55’ mạnh mẽ, bền bỉ được nhập khẩu từ tập đoàn Tata Ấn Độ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Xe ô tô tải thùng mui bạt | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Model | TT9570MB | |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
2 | Thông số về kích thước | |
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 7.560 x 2.195 3.070 | |
Khoảng cách trục (mm) | 4.370 | |
Vệt bánh xe trước / sau | 1.655 / 1.590 | |
Kích thước lòng thùng (mm) | 5.300 x 2.000 x 1.630/1.950 | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kg) | 4.280 | |
Phân bố lên trục trước (kg) | 2.100 | |
Phân bố lên trục sau (kg) | 2.180 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 7.000 | |
Số người cho phép chở | 03 | |
Trọng lượng toàn bộ | 11.475 | |
4 | Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ | 697 TC 55 | |
Loại nhiên liệu | Dầu Diesel | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 4.370 cm3 | |
Công suất lớn nhất | 95 kW / 2.400 vòng / phút | |
5 | Hộp số | |
Loại hộp số | ||
6 | Bánh xe và lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
Lốp chính | 8.25 – 16 | |
Lốp phụ | 8.25 – 16 | |
7 | Hệ thống phanh | |
Hệ thống phanh chính | Tang trống / Khí nén | |
Hệ thống phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | |
8 | Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Xem thêm các dòng xe tải khác tại đây:
Xe ben 8 tấn – TMT ST10580D – Euro 4
Xe tải thùng 1 tấn – TMT K01S – Máy xăng – Euro 5
Xe thùng 6 tấn – Máy cơ – TMT ST8160MB
Xe ben 2.4 tấn – TMT ZB5024D – Euro 4
Xe ben 6.5 tấn – TMT ST8565D – Euro 4
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Hỗ trợ làm thủ tục vay ngân hàng đến 75% giá trị xe.
Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phù hiệu xe tải, thiết bị GPS …
Chế độ bảo theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
TIN TỨC KHÁC
Chu kỳ đăng kiểm – Biểu phí đăng kiểm xe ô tô 2020